PS.P1/P0 Series weighing scale use high precision weighing sensor to keep weighing stable. We support different interface and accessories to extend functions and the under
Specification:
| MODEL | PS.P1 5/5K | PS.P1 11K | PS.P1 16K | PS.P1 22K | PS.P0 16K | PS.P0 33K |
| CAPACITY | 5100g | 11kg | 16kg | 22kg | 16kg | 33kg |
| DISPLAY | LCD | |||||
| CLASS PRECISION | III | |||||
| RESOLUTION | 0.1g | 1g | ||||
| REPEATABILITY | ±0.2g | ±2g | ||||
| LINER | ±0.3g | ±3g | ||||
| STAB.TIME | ≤3 S | |||||
| OP.TEPM | 17.5℃~22.5℃ | |||||
| PANSIZE | 315X230mm | |||||
| DIMENSION | 315*365*110(L×W×H)mm | |||||
| POWER | POWER LINE(Rechargeable Battery) | |||||
| CALIBRATION | EXTERNAL | |||||
| N.WEIGHT | 3.0kg | |||||
| G.WEIGHT | 4.5kg | |||||
| PACKING SIZE | 410*380*170(L×W×H)mm | |||||
| INTERFACE | RS232(Option) | |||||
Reviews
There are no reviews yet.